|
機器名 | 用途 | 対応サイズ |
1号機 | A倍(A0) ラミネート機(接着剤、サーマル両用) | 最大:1300幅×1000㎜流れ 最小:400幅×360㎜流れ |
2号機 | 菊全 ラミネート機(接着剤、サーマル両用) | 最大:930幅×650㎜流れ 最小:350幅×250㎜流れ |
3号機 | 四六全版 サーマルラミネート機 | 最大:1145幅×940㎜流れ 最小:545幅×320㎜流れ |
5号機 | 菊全 サーマルラミネート機 | 最大:950幅×650㎜流れ 最小:320幅×235㎜流れ |
0号機 | A倍(A0) サーマル高速ラミネート機 | 最大:1300幅×1250㎜流れ 最小:545幅×400㎜流れ |
プレスコート | A倍(A0) ロールコーターインラインプレスコート機 | 最大:1200幅×1300㎜流れ 最小:545幅×395㎜流れ (手差しで葉書サイズまで可能) |
ビニール引き | 四六全版 ロールコーター機 | 最大:1100幅×800㎜流れ 最小:545幅×395㎜流れ (手差しで葉書サイズまで可能) |
エンボス | 菊全 エンボス機 | 最大:950幅×1045㎜流れ 最小:545幅×395㎜流れ |
サンプル機 | A倍(A0) サーマルラミネート校正機 | 最大:1300幅×流れエンドレス 最小:名刺サイズまで可能 |
断裁機 | A倍(A0) 断裁機 | 最大:1350幅×1460㎜流れ 最小:95㎜流れまで |
機器メーカー | 用途 | 対応サイズ |
KOMORI リスロン50 |
A倍(A0) オフセット 4色機 A0ポスター・什器・パッケージ・ペーパーバックなど様々な用途で使用します。 |
最大:1280幅×965㎜流れ 印刷有効寸法:1270幅×955㎜流れ |